********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Pejal
Diameter Bahan = 6mm
********************************************************
1. 0.80 kg , 0.00 mm
2. 2.40 kg , 0.00 mm
3. 7.20 kg , 6.43 mm
4. 7.20 kg , 16.33 mm
5. 36.20 kg , 20.79 mm
6. 48.80 kg , 20.79 mm
7. 68.60 kg , 20.79 mm
8. 68.60 kg , 20.79 mm
9. 95.40 kg , 20.79 mm
10. 102.60 kg , 21.78 mm
11. 115.60 kg , 23.76 mm
12. 122.20 kg , 25.25 mm
13. 130.60 kg , 33.17 mm
14. 132.60 kg , 33.17 mm
15. 142.40 kg , 33.17 mm
16. 149.20 kg , 35.15 mm
17. 160.60 kg , 37.13 mm
18. 172.20 kg , 41.09 mm
19. 172.20 kg , 43.56 mm
20. 199.20 kg , 43.56 mm
21. 217.60 kg , 46.53 mm
22. 222.40 kg , 48.02 mm
23. 240.40 kg , 48.51 mm
24. 249.20 kg , 50.99 mm
25. 255.40 kg , 50.99 mm
26. 264.80 kg , 55.44 mm
27. 281.40 kg , 56.93 mm
28. 276.60 kg , 61.88 mm
29. 285.60 kg , 61.88 mm
30. 285.60 kg , 67.32 mm
31. 285.60 kg , 67.32 mm
32. 302.60 kg , 69.80 mm
33. 308.40 kg , 69.80 mm
34. 305.40 kg , 77.72 mm
35. 322.60 kg , 77.72 mm
36. 330.40 kg , 77.72 mm
37. 345.80 kg , 77.72 mm
38. 353.20 kg , 77.72 mm
39. 366.80 kg , 81.19 mm
40. 377.60 kg , 82.18 mm
41. 388.80 kg , 83.66 mm
42. 388.80 kg , 84.65 mm
43. 409.80 kg , 84.65 mm
44. 419.80 kg , 89.60 mm
45. 430.80 kg , 94.06 mm
46. 434.80 kg , 94.06 mm
47. 448.80 kg , 94.06 mm
48. 455.80 kg , 94.06 mm
49. 462.40 kg , 99.01 mm
50. 470.60 kg , 100.50 mm
51. 478.80 kg , 101.50 mm
52. 477.20 kg , 106.90 mm
53. 477.20 kg , 107.90 mm
54. 94.40 kg , 114.30 mm
55. 93.20 kg , 116.80 mm
56. 92.80 kg , 120.30 mm
57. 92.60 kg , 122.80 mm
58. 92.40 kg , 125.70 mm
59. 92.40 kg , 125.70 mm
********************************************************
